Menu DRZEWO GENEALOGICZNE rodziny Komorowskich cofnij do tabeli A
| Nr | Nazwisko | Imię | Imiona rodziców | data ur. | data śmierci | miejsce zamieszkania | miejsce pochowania | kim jest/był/ | uwagi |
| PIERWSZE POKOLENIE POCZĄTEK DRZEWA | |||||||||
| 1000 | Komorowski | Wojciech | ? | 1821 | 14.04.1905 | - | Siedlce | - | |
| 1010 | - | - | - | - | - | - | - | żona Wojciecha | |
| DRUGIE POKOLENIE | |||||||||
| 2000 | Komorowski | Franciszek | s. Wojciecha | 1844 | 27.03.1910 | Krynica k/Siedlec | Siedlce | - | |
| 2010 | Włodkówna | Maria | - | - | - | - | - | żona Franciszka | |
| TRZECIE POKOLENIE | |||||||||
| 3000 | Komorowski | Wacław | s.Franciszka i Marii | - | - | Krynica/Siedlce | Siedlce | - | |
| 3010 | Stolarczyk | Maria | - | - | - | - | - | żona Wacława | |
| 3020 | Komorowska | Felicja | c.Franciszka i Marii | - | - | - | - | - | |
| 3030 | Moczulski | Wacław | - | - | - | - | - | mąż Felicji | |
| 3040 | Komorowska | Helena | c.Franciszka i Marii | - | - | - | - | - | |
| 3050 | Majewski | Władysław | - | - | - | - | - | mąż Heleny | |
| 3060 | Komorowska | Łucja | c.Franciszka i Marii | - | - | Wojnów | Mordy | - | |
| 3070 | Raczyński | Bolesław | - | - | - | Wojnów | Mordy | mąż Łucji | |
| 3080 | Komorowska | Kamila-Tekla | c.Franciszka i Marii | - | - | Pieńki | Pruszyn | - | |
| 3090 | Ryszkowski | Feliks-Antoni | - | - | - | Pieńki | Pruszyn | mąż Tekli - Kamili | |
| 3100 | Komorowski | Czesław | s.Franciszka i Marii | - | - | - | - Powązki Warszawa | - | |
| 3110 | Falkowska | żona Czesława | - | - | - | - Powązki Warszawa | - | ||
| 3120 | Komorowski | Bolesław | s.Franciszka i Marii | - | - | - | - | ksiądz | |
| CZWARTE POKOLENIE | |||||||||
| 4000 | Komorowska | Jadwiga | c.Wacława i Marii | - | - | Krynica/Siedlec | Siedlce | - | |
| 4010 | Komorowska | Wanda | c.Wacława i Marii | - | - | Krynica/Siedlec | Siedlce | - | |
| 4020 | Komorowska | Zofia | c.Wacława i Marii | - | - | Powązki/Warszawa | Siedlce | - | |
| 4030 | Jeleniewski | Ignacy | - | - | - | Brighton, Anglia | Brighton, Anglia | Lotnik Dywizjonu 300, mąż Zofii | |
| 4040 | Moczulska | Jadwiga | c.Felicji i Wacława | - | - | - | - | - | |
| 4050 | Moczulska | Genowefa | c.Felicji i Wacława | - | - | - | - | - | |
| 4060 | Moczulska | Stefania | c.Felicji i Wacława | - | - | - | - | - | |
| 4070 | Żółkowski | Roman | - | - | - | - | - | mąż Stefanii | |
| 4080 | Moczulska | Kamila | c.Felicji i Wacława | - | - | - | - | - | |
| 4090 | Majewska | Zofia | c.Heleny i Władysława | - | 2003 | Chicago | Chicago | - | |
| 4100 | Majewska | Anna | c.Heleny i Władysława | - | 2003 | Chicago | Chicago | - | |
| 4110 | Majewska | Barbara | c.Heleny i Władysława | - | 2003 | Chicago | Chicago | - | |
| 4120 | Majewski vel Morawski | Marian | s.Heleny i Władysława | - | 1984 | - | - | - | |
| 4121 | Truss | Halina | - | - | 1993 | - | - | - | |
| 4130 | Raczyński | Julian | s.Łucji i Bolesława | - | - | Wojnów | Mordy | - | |
| 4140 | Baltaziuk | Halina | - | - | - | Wojnów | Mordy | - | |
| 4150 | Raczyńska | Jadwiga | c.Łucji i Bolesława | - | 4.01.2002 | Lublin | Lublin | Profesor Akademii Medycznej | |
| 4160 | Szczygielski | Edward | - | - | - | Lublin | Lublin | Sędzia, mąż Jadwigi | |
| 4170 | Ryszkowska | Matylda | c.Tekli i Feliksa | - | - | Częstochowa | Częstochowa | - | |
| 4180 | Woliński | Adam | pierwszy mąż Matyldy | - | - | - | - | - | |
| 4190 | Terpiłowski | Józef | drugi mąż Maryldy | - | - | Częstochowa | Częstochowa | - | |
| 4200 | Ryszkowska | Eufemia | c.Tekli i Feliksa | - | - | Warszawa/Głuchołazy | Siedlce | - | |
| 4210 | Grudziński | Marian | - | - | - | Warszawa | Siedlce | - | |
| 4220 | Kalinowski | Stanisław | - | - | - | Warszawa/Głuchołazy | Powązki W-wa | Farmaceuta | |
| 4230 | Ryszkowska | Helena | c.Tekli i Feliksa | - | - | Warszawa | zaginęła w czasie Powstania warszawskiego | - | |
| 4240 | Ufnal | Zygmunt | - | - | - | Warszawa | Częstochowa | - | |
| 4250 | Ryszkowska | Maria | c.Tekli i Feliksa | - | - | Wrocław | Wrocław | - | |
| 4260 | Grudziński | Mieczysław | - | - | - | Wrocław | Siedlce | - | |
| 4270 | Ryszkowski | Wincenty | s.Tekli i Feliksa | - | - | Pieńki | Pruszyn | - | |
| 4280 | Ryszkowska | Zofia | c.Tekli i Feliksa | 6.08.1910 | - | Pieńki | - | Zdjęcie | |
| 4290 | Okniński | Jan | s.Pawła i Konstancji | 1900 | 12.04.1947 | majątek Jurki | Kąkolewnica | I mąż Zofii | |
| 4300 | Tafil | Kazimierz | s.Henryki i Wincentego | 2.04.1920 | - | Pieńki | - | II mąż Zofii, ... Zdjęcie | |
| PIĄTE POKOLENIE | |||||||||
| 5000 | Jeleniewska | Hanna | c. Zofii i Ignacego | - | - | Warszawa | - | - | |
| 5010 | Konieczny | Jan | - | - | - | Warszawa | - | - | |
| 5020 | Żółkowski | Jerzy | s. Stefanii I Romana | - | - | - | - | - | |
| 5030 | Nowak | Barbara | - | - | - | - | - | - | |
| 5400 | Żółkowska | Maria | c. Stefanii I Romana | - | - | Warszawa | - | - | |
| 5050 | Jerzy | Tarnawski | - | - | - | Warszawa | - | - | |
| 5051 | Barbara | Morawska | c. Haliny i Mariana | 1944 | - | - | - | - | |
| 5052 | Małgorzata | Morawska | c. Haliny i Mariana | 1946 | - | - | - | - | |
| 5053 | Ewa | Morawska | c. Haliny i Mariana | 1952 | - | - | - | - | |
| 5054 | Andrzej | Morawski | c. Haliny i Mariana | 1953 | - | - | - | - | |
| 5060 | Raczyński | Leszek | s. Juliusza i Haliny | - | - | Wojnów | - | - | |
| 5070 | Sosnowska | Bozena | - | - | - | Wojnów | - | - | |
| 5080 | Raczyńska | Agnieszka | c. Juliusza i Haliny | - | - | Białystok | - | - | |
| 5090 | Rybiński | Michał | - | - | Białystok | - | - | ||
| 5100 | Raczyński | Michał | s. Juliusza i Haliny | - | - | Łosice | - | - | |
| 5110 | Raczyński | Jan | s. Juliusza i Haliny | - | - | - | - | - | |
| 5120 | Izdebska | Krystyna | - | - | - | - | - | - | |
| 5130 | Raczyńska | Zofia | c. Juliusza i Haliny | 10-08-1953 | - | Hajnówka | - | - | |
| 5140 | Zin | Antoni | - | 20-08-1953 | - | Hajnówka | - | - | |
| 5150 | Ufnal | Barbara | c. Zygmunta i Heleny | - | - | Częstochowa | - | Adwokat | |
| 5160 | Cyrański | Eugeniusz | - | - | - | - | - | Adwokat | |
| 5170 | Grudzinski | Jerzy | s. Mieczysława i Marii | - | - | Gliwice | Wrocław | - | |
| 5180 | Brzozowska | Maria | - | - | - | Gliwice | Wrocław | - | |
| 5190 | Grudzinska | Irena | c. Mieczysława i Marii | - | - | Wrocław | Wrocław | - | |
| 5200 | Domański | Henryk | - | - | - | Wrocław | - | - | |
| 5210 | Grudzinski | Sławomir | s. Mieczysława i Marii | - | - | Wrocław | - | - | |
| 5220 | Rygar | Własta | - | - | - | Wrocław | - | - | |
| 5230 | Oknińska | Ewa | c.Jana i Zofii | 1932 | - | Lublin | - | Zdjęcie | |
| 5240 | Zaim | Henryk | s.Heleny i Antoniego | - | - | Miedzyrzec Podlaski | Miedzyrzec Podlaski | - | |
| 5250 | Oknińska | Kazimiera | c. Jana i Zofii | - | - | Sopot | - | - | |
| 5260 | Krul | Romuald | - | - | Sopot | - | - | ||
| 5270 | Tafil | Agnieszka | c. Kazimierza i Zofii | - | - | Warszawa | - | - | |
| 5280 | Denesz | Balazs | - | - | - | Siedlce | - | - | |
| 5280 | Tynelski | Aleksander | - | - | - | Warszawa | - | - | |
| SZÓSTE POKOLENIE | |||||||||
| 6000 | Konieczny | Krzysztof | s. Jana i Hanny | - | - | Warszawa | - | - | |
| 6010 | Mazur | Monika | - | - | Warszawa | - | - | ||
| 6020 | Konieczny | Piotr | s. Jana i Hanny | - | - | Warszawa | - | - | |
| 6030 | Kuś | Małgorzata | - | - | Warszawa | - | - | ||
| 6040 | Żółkowski | Bartłomiej | s. Jerzego i Barbary | - | - | - | - | - | |
| 6050 | Żółkowska | Marta | c. Jerzego i Barbary | - | - | - | - | - | |
| 6060 | Tarnawski | Wojciech | s. Jerzego i Marii | - | - | - | - | - | |
| 6070 | ............ | żona Wojciecha | - | - | - | - | - | ||
| 6080 | Tarnawski | Bogdan | s. Jerzego i Marii | - | - | - | - | - | |
| 6090 | Szuba | Grazyna | - | - | - | - | - | ||
| 6100 | Tarnawska | Barbara | c. Jerzego i Marii | - | - | - | - | - | |
| 6110 | Frydrych | Janusz | - | - | - | - | - | ||
| 6120 | Tarnawski | Maciej | s. Jerzego i Marii | - | - | - | - | mąż Katarzyny | |
| 6130 | Raczyński | Maciej | s.Leszka i Bozeny | - | - | Wojnów | - | - | |
| 6140 | Raczyński | Wojciech | s. Leszka i Bozeny | - | - | Wojnów | - | - | |
| 6150 | Raczyński | Krzysztof | s. Leszka i Bożeny | - | - | Wojnów | - | - | |
| 6160 | Raczyński | Piotr | s. Leszka i Bożeny | - | - | Wojnów | - | - | |
| 6170 | Rybiński | Olaf | s. Michała i Agnieszki | - | - | - | - | - | |
| 6180 | Rybińska | Magdalena | c. Michała i Agnieszki | - | - | - | - | - | |
| 6190 | Rybińska | Kinga | c. Michała i Agnieszki | - | - | - | - | - | |
| 6200 | Raczynska | Katarzyna | c. Jana i Krystyny | - | - | - | - | - | |
| 6210 | Sady | Jerzy | - | - | - | Warszawa | - | - | |
| 6220 | Zin | Tomasz | s. Antoniego i Zofii | 24-11-1978 | - | Lublin | - | - | |
| 6230 | Cieśla | Aleksandra | - | - | - | Lublin | - | - | |
| 6240 | Zin | Piotr | s. Antoniego i Zofii | 04-07-1980 | - | - | - | - | |
| 6250 | Zin | Kaja | c. Antoniego i Zofii | 13-07-1990 | - | - | - | - | |
| 6260 | Cyrańska | Maria zwana Mariola | c. Eugeniusza i Barbary | - | 03.03.1957 | Częstochowa | - | Lekarz neurolog | |
| 6270 | Różycki | Andrzej | - | 06.02.1957 | - | Częstochowa | - | Lekarz chirurg | |
| 6280 | Domańska | Joanna | c. Henryka i Ireny | - | - | Wrocław | - | Profesor Akademii Medycznej | |
| 6290 | Malczewski | Marek | s. Henryka i Ireny | - | - | Wrocław | - | Lekarz | |
| 6300 | Grudzińska | Małgorzata | c. Sławomira i Własty | - | - | - | - | Stomatolog | |
| 6310 | Stolte | Werner | - | - | - | - | - | - | |
| 6320 | Zaim | Marek | s. Henryka i Ewy | - | - | Jawor | Jawor | - | |
| 6330 | Strzyżewska | Irena | c. Wacława i Zofii | - | - | Jawor | - | - | |
| 6340 | Zaim | Jacek | s. Henryka i Ewy | - | - | Lublin | - | Zdjęcie | |
| 6350 | Betlej | Teresa | c. Tadeusza i Marii | - | - | Lublin | - | - | |
| 6360 | Krul | Ewa | c. Romualda i Kazimiery | - | - | Hannower | - | mgr prawa... Zdjęcie | |
| 6370 | Scharnojahn | Michał | - | - | - | Hannower | - | - | |
| 6380 | Balázs | Mateusz | s. Dénesa i Agnieszki | 27.02.1978 | - | Warszawa | - | inż. Mikroelektronik Zdjęcie |
|
| 6390 | Kozera | Magda | c. Jana i Marii | 04.05.1980 | - | Sosnowiec | - | mgr inż. Marketingu i zarządzania Zdjęcie |
|
| SIÓDME POKOLENIE | |||||||||
| 7000 | Konieczny | Jan | s. Krzysztofa i Moniki | - | - | Warszawa | - | - | |
| 7010 | Konieczny | Stanisław | s. Krzysztofa i Moniki | - | - | Warszawa | - | - | |
| 7020 | Konieczna | Zofia | c. Krzysztofa i Moniki | - | - | Warszawa | - | - | |
| 7030 | Konieczna | Małgorzata | c. Krzysztofa i Moniki | - | - | Warszawa | - | - | |
| 7040 | Konieczna | Anna | s. Krzysztofa i Moniki | - | - | Warszawa | - | - | |
| 7050 | Konieczna | Aniela | c. Piotra i Małgorzaty | - | - | Warszawa | Zdjęcie | ||
| 7055 | Konieczna | Marysia | c. Piotra i Małgorzaty | - | - | Warszawa | Zdjęcie | ||
| 7060 | Tarnawski | Michał | s. Wojciecha i .... | - | - | - | - | - | |
| 7070 | Tarnawski | Marcin | s. Wojciecha i ........ | - | - | - | - | - | |
| 7080 | Tarnawski | Marek | s. Bogdana i Grażyny | - | - | - | - | - | |
| 7090 | Frydrych | Katarzyna | c. Janusza i Barbary | - | - | - | - | - | |
| 7100 | Frydrych | Piotr | s. Janusza i Barbary | - | - | - | - | - | |
| 7110 | Sady | Karolina | c. Jerzego i Katarzyny | - | - | - | - | ||
| 7120 | Zin | Szymon | s. Tomasza i Aleksandry | - | - | - | - | - | |
| 7130 | Rózycki | Adam | s. Andrzeja i Marioli | 14.10.1982- | - | Kraków | - | mgr gospodarki przestrzennej | |
| 7140 | Rózycki | Piotr | s. Andrzeja i Marioli | 19.05.1985 | - | Warszawa | - | Student prawa | |
| 7150 | Malczewski | Wojciech | s. Marka i Joanny | - | - | Wrocław | - | - | |
| 7160 | Malczewska | Maria | c. Marka i Joanny | - | - | Wrocław | - | - | |
| 7170 | Stolte | Philip | s. Wernera i Małgorzaty | - | - | - | - | ||
| 7180 | Stolte | Sven | s. Wernera i Małgorzaty | - | - | - | - | ||
| 7190 | Zaim | Jakub | s. Ireny i Marka | - | Jawor | - | mgr WF, Trener, Sędzia Sportowy Zdjęcie |
||
| 7200 | Jabłońska | Beata | c.Marii i Eugeniusza | - | - | Jawor | - | Pedagog Zdjęcie |
|
| 7210 | Zaim | Justyna | c. Marka i Ireny | - | - | Jawor | - | Zdjęcie | |
| 7220 | Zaim | Anna | c. Jacka i Teresy | 1981 | - | Lublin | - | mgr sztuki, fotograf, grafik komputerowy Zdjęcie |
|
| 7230 | Scharnojahn | Izabela | c. Michała i Ewy | 199.. | - | Hannower | - | Zdjęcie | |
| JEST JUŻ PRZEDSTAWICIELKA ÓSMEGO POKOLENIA!!! GRATULACJE DLA RODZICÓW | |||||||||
| 8000 | Zaim | Amelia | córka Beaty i Jakuba | 2006.03.27 | - | Jawor | - | Zdjęcie | |
| 8001 | Zaim | Maja | córka Beaty i Jakuba | 2009.04.23 | - | Jawor | - | Zdjęcie | |
| Wszelkie uwagi, propozycje zmian prosimy kierować na adres: POCZTA |
Menu | Strona główna - Home | |||||||